Picadora de carne eléctrica industrial
Picadora de carne eléctrica industrial de acero inoxidable La picadora de carne con mecanismo YC está especialmente dise;
Información básica.
N º de Modelo. | JR-120, , JR-200, JR300 |
traje de carne | Carne fresca o congelada a -18 grados |
Traje | Carne Congelada o Carne Fresca |
Piezas de repuesto | Anillos de sello, etc. |
Idioma | como necesidad |
Panel de control | en Inglés |
Cuchillo de agujero | 5 mm a 25 mm |
Cuchillo Corss | Instalado |
Cuchillo precortado | Instalado |
Material | Acero inoxidable SUS 304 |
Uso | Picadora de carne eléctrica industrial de acero inoxidable |
Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
Especificación | CE ISO SGS |
Marca comercial | YuanChang |
Origen | Shijiazhuang |
Código hs | 84385000 |
Capacidad de producción | 300 piezas/mes |
Descripción del Producto
Picadora de carne eléctrica industrial de acero inoxidableLa picadora de carne con mecanismo YC está especialmente diseñada para picar la carne congelada a -18º C y -24º C, puede producir diferentes tamaños de carne picada y rebanadas cambiando el cortador. No se puede producir un aumento obvio de temperatura en los productos, por lo que se puede mantener el nivel mínimo de bacterias para sus productos mientras que la hemoglobina se puede conservar adecuadamente, lo que mejora en gran medida la vida útil de sus productos. También se jacta de su fácil operación y alta productividad y eficiencia.
Ventajas:
1. Fácil limpieza
2. Superficie y tolva de acero inoxidable
3. Dispositivo de expulsión del gusano de carne y unidad de corte, accionado manualmente
4. Aumento de temperatura apenas perceptible en el producto final
5. Eje de transmisión de acero inoxidable, alojado en juntas especiales y rodamientos de bolas.
6. Alojamiento del gusano, gusano para carne y unidad de corte de acero inoxidable.
Modelo | Capacidad (t/h) | Potencia (kilovatios) | Diámetro de la jaula de corte (mm) | Velocidad de corte de la jaula (r/min) | Voltaje(v) | Peso (kg) | Tamaño (mm) |
JR-120 | 1-1.5 | 7.5 | Φ100 | 255 | 380 | 260 | 1000x600x1200 |
JR-160 (Jaula de corte doble) | 2 | 30.25 | Φ120 | 27/161 | 380 | 1660 | 2064x2070x1800 |
JR-200 | 5 | 45 | Φ160 | 240/120 | 380 | 801 | 1650x1100x1750 |
JR-300 | 6-7 | 55 | Φ270 | 66 | 380 | 1900 | 2060x1305x1900 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora